| 14/10/72 | |
| EXCURSIONISTAS 0 | ALL BOYS 1 59' Benítez |
| Mazzini Masciotra Anaud Lanata Sigman Guillin O.Martínez Domínguez Cacciatore ( Palacios ) Menconi O.López | Montilla Belvedere Panizo R.Díaz Gutiérrez Romero Escalada Mamberto Cavallo V.Sánchez Fraile ( Benítez ) |
| DT: Subcomisión de fútbol | DT: José Paladino |
| Arbitro: O.García | |
| Cancha: Huracán ( local Excursionistas ) | |
viernes, 12 de febrero de 2021
1972 Primera B - 33ª fecha
1972 Primera B - Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | All Boys | 48 | 32 | 21 | 6 | 5 | 53 | 33 |
2 | Almirante Brown | 45 | 32 | 19 | 7 | 6 | 52 | 29 |
3 | Nueva Chicago | 42 | 32 | 15 | 12 | 5 | 51 | 29 |
4 | Temperley | 40 | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 38 |
5 | Morón | 37 | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 34 |
6 | San Telmo | 33 | 32 | 11 | 11 | 10 | 32 | 36 |
7 | Platense | 32 | 32 | 10 | 12 | 10 | 45 | 44 |
8 | Almagro | 30 | 32 | 9 | 12 | 11 | 43 | 46 |
9 | Los Andes | 29 | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 | 41 |
10 | Talleres RE | 29 | 32 | 9 | 11 | 12 | 41 | 44 |
11 | Comunicaciones | 28 | 32 | 8 | 12 | 12 | 40 | 39 |
12 | Quilmes | 28 | 32 | 10 | 8 | 14 | 48 | 60 |
13 | Arsenal | 27 | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 42 |
14 | Tigre | 27 | 32 | 7 | 13 | 12 | 38 | 46 |
15 | Estudiantes Bs As | 25 | 32 | 7 | 11 | 14 | 29 | 50 |
16 | Excursionistas | 24 | 32 | 9 | 6 | 17 | 41 | 59 |
17 | Español | 20 | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | 48 |
1972 Primera B - Plantel
| Jugador | P | G |
| BELVEDERE, Luis Norberto | ||
| BENITEZ, Miguel Angel | ||
| CAVALLO, Domingo José | ||
| DAUZ, Guillermo | ||
| DIAZ, Rubén Norberto | ||
| DORADO, Jorge Oscar | ||
| ESCALADA, Roberto Luis | ||
| FRAILE, Vicente Rafael | ||
| GALLARD, Carlos Raúl | ||
| GUTIERREZ, Osvaldo | ||
| IGLESIAS, Jorge Rubén | ||
| MAMBERTO, Angel Jorge | ||
| MARTINEZ, Arnaldo Luis | ||
| MONTILLA, Eduardo Daniel | ||
| OTAROLA, Eduardo Norberto | ||
| PAIVA, José | ||
| PANIZO, Carlos Raúl | ||
| POLLETO, Domingo José | ||
| ROMERO, José Santos | ||
| SANCHEZ, Valentín Horacio | ||
| TOMASSONE, Daniel Osvaldo | ||
| URRETAVIZCAYA, José María | ||
| VICARIO, Rodolfo Carlos | ||
| WROBLEWSKY, José Mario | ||
| DT: PANZUTTO, Osvaldo PALADINO, José Alberto | ||
Devenuto y Sancineto
martes, 9 de febrero de 2021
2007/08 Primera B metropolitana - 41ª fecha
| 17/05/08 | |
| ESPAÑOL 1 41' Rial | ALL BOYS 0 |
| Coloca Milán Machado Palavecino Brienza Andreta ( J.Fernández ) Young Quiñónez Calabria ( Martínez ) Montes de Oca ( Gareca ) Rial | Perelman Rudler ( D.López ) Siena ( Baldes ) Ferrari Esquiú Tessoro Ramírez Ambrosini ( Poizon ) Allende Stalteri Bartelt |
| DT: Carlos Tocco | DT: José Romero |
| Arbitro: | |
| Cancha: | |
lunes, 8 de febrero de 2021
2007/08 Primera B metropolitana - 42ª fecha
| 23/05/08 | |
| ALL BOYS 3 25' Zárate 61' Vieytez 82' Bargas | ACASSUSO 2 77' Montenegro 79' Figún |
| Cambiasso Grana Fayart Madeo Panceri F.Sánchez Stefanatto Vieytez Zárate ( Bargas ) Scamporrino ( Tessoro ) L.Martínez ( Bartelt ) | Rhul Pereyra ( Fonzalida ) Alonso Musson Minicci L.González Y.Rodriíguez Friedrich ( Demaio ) Figún ( Vegnaduzzo ) Montenegro Romero |
| DT: José Romero | DT: Javier Baena |
| Arbitro: Javier Grone | |
| Cancha: All Boys | |
2007/08 Primera B metropolitana - Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | All Boys | 85 | 40 | 25 | 10 | 5 | 69 | 29 |
2 | Morón | 70 | 40 | 19 | 13 | 8 | 56 | 39 |
3 | Italiano | 69 | 40 | 18 | 15 | 7 | 46 | 32 |
4 | Atlanta | 67 | 40 | 19 | 10 | 11 | 56 | 36 |
5 | Los Andes | 64 | 40 | 18 | 10 | 12 | 52 | 53 |
6 | Comunicaciones | 63 | 40 | 16 | 15 | 9 | 53 | 35 |
7 | Armenio | 61 | 40 | 15 | 16 | 9 | 53 | 35 |
8 | Brown | 60 | 40 | 16 | 12 | 12 | 58 | 48 |
9 | Sarmiento | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 59 | 53 |
10 | Estudiantes Bs As | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 59 | 52 |
11 | Tristán Suárez | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 53 | 53 |
12 | Temperley | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 38 | 35 |
13 | Central Cba de Rosario | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 39 | 45 |
14 | Flandria | 49 | 40 | 11 | 16 | 13 | 41 | 45 |
15 | Español | 46 | 40 | 12 | 10 | 18 | 41 | 59 |
16 | Acassuso | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 48 | 50 |
17 | Defensores de Belgrano | 43 | 40 | 9 | 16 | 15 | 45 | 61 |
18 | Talleres RE | 43 | 40 | 9 | 16 | 15 | 30 | 46 |
19 | Deportivo Merlo | 36 | 40 | 7 | 15 | 18 | 38 | 55 |
20 | San Telmo | 35 | 40 | 9 | 8 | 23 | 43 | 72 |
21 | Cambaceres | 26 | 40 | 5 | 11 | 24 | 36 | 80 |
2007/08 Primera B metropolitana - Plantel
| Jugador | P | G |
| ALLENDE, Sebastián Ignacio | 4 | |
| ALVAREZ, Lautaro | 1 | |
| AMBROSINI, Daniel | ||
| BALDES, Diego Maximiliano | ||
| BARGAS, Hugo Christopher | 4 | |
| BARTELT, Gustavo Javier | ||
| CAMBIASSO, Nicolás Carlos | ||
| ESQUIU, Nicolás Damián | ||
| FAYART, Fernando Omar | 4 | |
| FERRARI, Jonathan Marcelo | ||
| GRANA, Hernán Gustavo | 1 | |
| LOPEZ, Víctor David | ||
| MADEO, Carlos Alberto | 2 | |
| MARTINEZ, Leandro Rubén | 6 | |
| PANCERI, Armando Esteban | ||
| PERELMAN, Martín Manuel | ||
| POIZON, Cristian | ||
| RAMIREZ, Simón Rodrigo | 1 | |
| RUDLER, Matías Ezequiel | ||
| SANCHEZ, Fernando | 6 | |
| SCAMPORRINO, Germán Ezequiel | 4 | |
| SIENA, Roberto Andrés | ||
| STALTERI, Lucas Rodrigo | 2 | |
| STEFANATTO, Gustavo Darío | 3 | |
| TESSORO, Facundo | ||
| VIEYTES, Marcelo Javier | 3 | |
| ZARATE, Ariel Silvio | 3 | |
| ALVES, Hugo ( Def de Belgrano ) | 1 e/c | |
| DT: ROMERO, José Santos | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
