| 18/03/72 | |
| TEMPERLEY 2 7' Vicente 44' Merlo | ALL BOYS 2 29' V.Sánchez 68' Fraile |
| Barbieri J.López Medl Salvador Yuliano ( C.Fernández ) A.García Magalhaes Vicente ( Corbalán ) Merlo Vitulano Ferrari | Montilla Paiva Panizo Gutiérrez Belvedere ( A.Martínez ) R.Díaz Dauz Romero Cavallo ( Dorado ) V.Sánchez Fraile |
| DT: Héctor D'Angelo | DT: Osvaldo Pazzutto |
| Arbitro: Raúl Loureiro | |
| Cancha: Temperley | |
| Incidencias: Expulsado Dorado a los 46' | |
| Recaudación: $ 2885,50 | |
lunes, 13 de diciembre de 2021
1972 Primera B - 4ª fecha
domingo, 12 de diciembre de 2021
1961 Primera B - 1ª fecha
|
15/04/61 |
|
|
ALL BOYS 1 79' Orrego |
QUILMES 0 |
|
F.Rodríguez Alonso Bolaña H.García Reymondo Zilinka Michelli Córdoba Delfino Gentilini Orrego |
Levi Brescia Doval Villalba Ducca Aguirre Coraglio Panelo Del Moro Carreño Figueroa |
|
DT:
Juan Ongaratto |
DT:
Pedro Rodríguez |
|
Arbitro:
Luis Spinetto |
|
|
Cancha:
Argentinos Jrs ( local All Boys ) |
|
|
Recaudación:
$ 168.790 |
|
En los medios
( Diario El Mundo )
viernes, 12 de febrero de 2021
1972 Primera B - 33ª fecha
| 14/10/72 | |
| EXCURSIONISTAS 0 | ALL BOYS 1 59' Benítez |
| Mazzini Masciotra Anaud Lanata Sigman Guillin O.Martínez Domínguez Cacciatore ( Palacios ) Menconi O.López | Montilla Belvedere Panizo R.Díaz Gutiérrez Romero Escalada Mamberto Cavallo V.Sánchez Fraile ( Benítez ) |
| DT: Subcomisión de fútbol | DT: José Paladino |
| Arbitro: O.García | |
| Cancha: Huracán ( local Excursionistas ) | |
1972 Primera B - Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | All Boys | 48 | 32 | 21 | 6 | 5 | 53 | 33 |
2 | Almirante Brown | 45 | 32 | 19 | 7 | 6 | 52 | 29 |
3 | Nueva Chicago | 42 | 32 | 15 | 12 | 5 | 51 | 29 |
4 | Temperley | 40 | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 38 |
5 | Morón | 37 | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 34 |
6 | San Telmo | 33 | 32 | 11 | 11 | 10 | 32 | 36 |
7 | Platense | 32 | 32 | 10 | 12 | 10 | 45 | 44 |
8 | Almagro | 30 | 32 | 9 | 12 | 11 | 43 | 46 |
9 | Los Andes | 29 | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 | 41 |
10 | Talleres RE | 29 | 32 | 9 | 11 | 12 | 41 | 44 |
11 | Comunicaciones | 28 | 32 | 8 | 12 | 12 | 40 | 39 |
12 | Quilmes | 28 | 32 | 10 | 8 | 14 | 48 | 60 |
13 | Arsenal | 27 | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 42 |
14 | Tigre | 27 | 32 | 7 | 13 | 12 | 38 | 46 |
15 | Estudiantes Bs As | 25 | 32 | 7 | 11 | 14 | 29 | 50 |
16 | Excursionistas | 24 | 32 | 9 | 6 | 17 | 41 | 59 |
17 | Español | 20 | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | 48 |
1972 Primera B - Plantel
| Jugador | P | G |
| BELVEDERE, Luis Norberto | ||
| BENITEZ, Miguel Angel | ||
| CAVALLO, Domingo José | ||
| DAUZ, Guillermo | ||
| DIAZ, Rubén Norberto | ||
| DORADO, Jorge Oscar | ||
| ESCALADA, Roberto Luis | ||
| FRAILE, Vicente Rafael | ||
| GALLARD, Carlos Raúl | ||
| GUTIERREZ, Osvaldo | ||
| IGLESIAS, Jorge Rubén | ||
| MAMBERTO, Angel Jorge | ||
| MARTINEZ, Arnaldo Luis | ||
| MONTILLA, Eduardo Daniel | ||
| OTAROLA, Eduardo Norberto | ||
| PAIVA, José | ||
| PANIZO, Carlos Raúl | ||
| POLLETO, Domingo José | ||
| ROMERO, José Santos | ||
| SANCHEZ, Valentín Horacio | ||
| TOMASSONE, Daniel Osvaldo | ||
| URRETAVIZCAYA, José María | ||
| VICARIO, Rodolfo Carlos | ||
| WROBLEWSKY, José Mario | ||
| DT: PANZUTTO, Osvaldo PALADINO, José Alberto | ||
Devenuto y Sancineto
martes, 9 de febrero de 2021
2007/08 Primera B metropolitana - 41ª fecha
| 17/05/08 | |
| ESPAÑOL 1 41' Rial | ALL BOYS 0 |
| Coloca Milán Machado Palavecino Brienza Andreta ( J.Fernández ) Young Quiñónez Calabria ( Martínez ) Montes de Oca ( Gareca ) Rial | Perelman Rudler ( D.López ) Siena ( Baldes ) Ferrari Esquiú Tessoro Ramírez Ambrosini ( Poizon ) Allende Stalteri Bartelt |
| DT: Carlos Tocco | DT: José Romero |
| Arbitro: | |
| Cancha: | |
lunes, 8 de febrero de 2021
2007/08 Primera B metropolitana - 42ª fecha
| 23/05/08 | |
| ALL BOYS 3 25' Zárate 61' Vieytez 82' Bargas | ACASSUSO 2 77' Montenegro 79' Figún |
| Cambiasso Grana Fayart Madeo Panceri F.Sánchez Stefanatto Vieytez Zárate ( Bargas ) Scamporrino ( Tessoro ) L.Martínez ( Bartelt ) | Rhul Pereyra ( Fonzalida ) Alonso Musson Minicci L.González Y.Rodriíguez Friedrich ( Demaio ) Figún ( Vegnaduzzo ) Montenegro Romero |
| DT: José Romero | DT: Javier Baena |
| Arbitro: Javier Grone | |
| Cancha: All Boys | |
2007/08 Primera B metropolitana - Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | All Boys | 85 | 40 | 25 | 10 | 5 | 69 | 29 |
2 | Morón | 70 | 40 | 19 | 13 | 8 | 56 | 39 |
3 | Italiano | 69 | 40 | 18 | 15 | 7 | 46 | 32 |
4 | Atlanta | 67 | 40 | 19 | 10 | 11 | 56 | 36 |
5 | Los Andes | 64 | 40 | 18 | 10 | 12 | 52 | 53 |
6 | Comunicaciones | 63 | 40 | 16 | 15 | 9 | 53 | 35 |
7 | Armenio | 61 | 40 | 15 | 16 | 9 | 53 | 35 |
8 | Brown | 60 | 40 | 16 | 12 | 12 | 58 | 48 |
9 | Sarmiento | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 59 | 53 |
10 | Estudiantes Bs As | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 59 | 52 |
11 | Tristán Suárez | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 53 | 53 |
12 | Temperley | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 38 | 35 |
13 | Central Cba de Rosario | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 39 | 45 |
14 | Flandria | 49 | 40 | 11 | 16 | 13 | 41 | 45 |
15 | Español | 46 | 40 | 12 | 10 | 18 | 41 | 59 |
16 | Acassuso | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 48 | 50 |
17 | Defensores de Belgrano | 43 | 40 | 9 | 16 | 15 | 45 | 61 |
18 | Talleres RE | 43 | 40 | 9 | 16 | 15 | 30 | 46 |
19 | Deportivo Merlo | 36 | 40 | 7 | 15 | 18 | 38 | 55 |
20 | San Telmo | 35 | 40 | 9 | 8 | 23 | 43 | 72 |
21 | Cambaceres | 26 | 40 | 5 | 11 | 24 | 36 | 80 |
2007/08 Primera B metropolitana - Plantel
| Jugador | P | G |
| ALLENDE, Sebastián Ignacio | 4 | |
| ALVAREZ, Lautaro | 1 | |
| AMBROSINI, Daniel | ||
| BALDES, Diego Maximiliano | ||
| BARGAS, Hugo Christopher | 4 | |
| BARTELT, Gustavo Javier | ||
| CAMBIASSO, Nicolás Carlos | ||
| ESQUIU, Nicolás Damián | ||
| FAYART, Fernando Omar | 4 | |
| FERRARI, Jonathan Marcelo | ||
| GRANA, Hernán Gustavo | 1 | |
| LOPEZ, Víctor David | ||
| MADEO, Carlos Alberto | 2 | |
| MARTINEZ, Leandro Rubén | 6 | |
| PANCERI, Armando Esteban | ||
| PERELMAN, Martín Manuel | ||
| POIZON, Cristian | ||
| RAMIREZ, Simón Rodrigo | 1 | |
| RUDLER, Matías Ezequiel | ||
| SANCHEZ, Fernando | 6 | |
| SCAMPORRINO, Germán Ezequiel | 4 | |
| SIENA, Roberto Andrés | ||
| STALTERI, Lucas Rodrigo | 2 | |
| STEFANATTO, Gustavo Darío | 3 | |
| TESSORO, Facundo | ||
| VIEYTES, Marcelo Javier | 3 | |
| ZARATE, Ariel Silvio | 3 | |
| ALVES, Hugo ( Def de Belgrano ) | 1 e/c | |
| DT: ROMERO, José Santos | ||
miércoles, 27 de enero de 2021
1992/93 Primera B metropolitana - 32ª fecha
|
10/04/93 |
|
|
ALMAGRO
3 71' D.Sánchez 78' Mujica 80' Yaqué |
ALL
BOYS 4 15' Novarese 41' Timpani 56' y 86' ( p ) Blanco |
|
Tallarico Cáceres Aguilera Spotorno Rocco Vergara Camaño ( 45' Mujica ) Santillán Bolella Rearte ( 53' D.Sánchez ) Yaqué |
Urquiza Marino Timpani Minervino Luengo Manrique Castellano Villalba Pascutti ( 74' Maidana ) Novarese ( 45' Jara ) Blanco Yannino |
|
DT:
Ricardo Trigili |
DT:
Mario Rizzi |
|
Arbitro:
Alejandro Sliwa |
|
|
Cancha:
Almagro |
|
|
Incidencias:
Expulsados Vergara a los 82' y Aguilera a los 84' |
|
|
Recaudación:
$ 18.500 |
|
En los medios
( Revista Sólo Fútbol )
martes, 26 de enero de 2021
1992/93 Primera B metropolitana - 34ª fecha
| 24/04/93 | |
| DEFENSORES DE BELGRANO 1 43' ( p ) Leites | ALL BOYS 2 8' Timpani 28' ( p ) Blanco |
| Sanagua Viqueira Rosetti H.Rodríguez Aldaz Basualdo De Souza A.González ( Poltroni ) Amenta ( Mastronicola ) Chaves Leites SUPLENTES | Urquiza Marino Timpani Minervino Luengo Caballero Villalba ( Godoy ) Manrique Pascutti ( F.D'Amico ) Yannino Blanco SUPLENTES |
| DT: | DT: Mario Rizzi |
| Arbitro: Cesáreo Ronzitti | |
| Cancha: Ferro ( local Defensores de Belgrano ) | |
| Incidencias: | |
| Recaudación: $ 85.300 | |
Ver en: https://youtu.be/tEcbflbkCMg
1992/93 Primera B metropolitana - Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | All Boys | 49 | 34 | 19 | 11 | 4 | 49 | 24 |
2 | Sarmiento | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 32 |
3 | Chacarita | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 56 | 24 |
4 | Dock Sud | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 36 |
5 | San Miguel | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 34 |
6 | Atlanta | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 31 |
7 | Cambaceres | 39 | 34 | 13 | 13 | 8 | 39 | 31 |
8 | Almagro | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 45 |
9 | El Porvenir | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 | 42 |
10 | Tigre | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 28 | 35 |
11 | Deportivo Merlo | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 42 |
12 | Argentino de Rosario | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 46 |
13 | Defensores de Belgrano | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 47 |
14 | Estudiantes Bs As | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 48 | 61 |
15 | Los Andes | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 27 | 39 |
16 | Armenio | 26 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 45 |
17 | Comunicaciones | 22 | 34 | 4 | 14 | 16 | 23 | 44 |
18 | Luján | 10 | 34 | 3 | 4 | 27 | 24 | 80 |
1992/93 Primera B metropolitana - Plantel
Jugador ( Partidos - Goles )
BLANCO, Marcelo Ramón ( 30 - 20 )
CABALLERO, Jorge Antonio ( 33 - 2 )
CASTELLANO VILLALBA, Elvio ( 30 - 1 )
CODINA, Santiago Daniel ( 2 )
D'AMICO, Fernando ( 3 )
D'AMICO, Patricio ( 2 )
GIMENEZ, Fabio Miguel ( 13 )
GODOY, Horacio Alberto ( 14 )
JANIN, Adrián Héctor ( 12 )
JARA, Néstor ( 12 - 1 )
LAMAS, Javier Edgardo ( 1 )
LIMA, ( 2 )
LOVERA, Carlos ( 2 )
LUCERO, Víctor Alejandro ( 1 )
LUENGO, Héctor Gustavo ( 30 )
MAIDANA, Julián Edgardo ( 13 )
MANRIQUE, Hernán Gabriel ( 24 )
MARINO, Gabriel Alejandro ( 29 - 2 )
MINERVINO, Gustavo José Luis ( 34 - 1 )
MORALEJO, Abel Rolando ( 6 )
NOVARESE, Sandro Roberto ( 28 - 3 )
PASCUTTI, Alberto Luis ( 34 - 7 )
ROMERO, Héctor José ( 3 )
SULLER, Marcelo Hugo ( 1 )
TAVARES ALMEIDA, Edison ( 4 )
TIMPANI, Damián Oscar ( 33 - 3 )
URQUIZA, Rubén Alberto ( 34 )
YANNINO, Marcelo Fabián ( 30 - 9 )
ZAMPINI ( Comunicaciones ) ( 1 e/c )
Director técnico
RIZZI, Mario
En los medios
( Revista Sólo Fútbol )
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


